澳门四不像图片2022年8月第二批 劳务招标结果公示通告
以下招标项目于2022年7月25日至2022年8月12日在湖南路桥会议室开标、评标,按照公开、公平、公正的原则对各投标单位进行综合评审,现将评审结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 分包工程 名称 | 中标候选人 | 劳务实际 负责人 | 备注 |
1 | 益常扩容9标 | 拌合站砼运输工程1标 | 湖南兴俊劳务有限公司 | 刘贵方 | |
2 | 新新3标 | 桩基工程1标 | 湖北万世恒市政工程有限公司 | 杨运平 | |
3 | 新新3标 | 桩基工程2标 | 湖南道宇建设工程有限公司 | 蔡民理 | |
4 | 平伍房建2标 | 材料二次搬运转运1标 | 湖南兴俊劳务有限公司 | 刘贵方 | |
5 | 新新3标 | 混凝土制作与运输工程1标 | 岳阳博康劳务有限公司 | 杨新伟 | |
6 | 伍益13标 | 桥梁桥面排水工程 | 湖南交一工程有限公司 | 陈勇 | |
7 | 益常扩容2标 | 钢护筒制作安装工程 | 湖南湘傲建筑劳务有限公司 | 孙金建 | |
8 | 醴娄四标 | 路基工程劳务分包 | 贵州中源建设工程有限公司 | 李积福 | |
9 | 临大路面2标 | 沥青路面工程 | 湖南天时工程劳务有限公司 | 陈涛 | |
10 | 527国道新昌大道1标 | 土石方工程 | 绍兴中溢劳务有限公司 | 龚波 | |
11 | 衡永2标 | 桥面系及附属工程 | 娄底诚和建筑劳务有限责任公司 | 王锡良 | |
12 | 张官高速3标B工区 | 混凝土制作运输 | 邵阳市建鑫路桥工程有限公司 | 曹建业 | |
13 | 张官高速3标B工区 | 桥梁桩基1标 | 重庆雄仁建筑工程有限公司 | 廖玉见 | |
14 | 张官高速3标B工区 | 桥梁桩基2标 | 怀化市金桥建筑劳务有限公司 | 李金桥 | |
15 | 张官高速3标B工区 | 桥梁桩基3标 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 袁图 | |
16 | 张官高速3标B工区 | 土石方及防排水1标 | 湖南刘初建筑劳务有限公司 | 刘剑 | |
17 | 张官高速3标B工区 | 土石方及防排水2标 | 常德市万山矿业有限公司 | 沈德志 | |
18 | 张官高速3标B工区 | 土石方及防排水3标 | 湖南春熠建筑劳务有限公司 | 李斌 | |
19 | 张官高速3标B工区 | 土石方及防排水4标 | 长沙无花果劳务有限公司 | 杨雄越 | |
20 | 张官高速3标B工区 | 土石方及防排水5标 | 长沙市泓泰建筑劳务有限公司 | 谭华庆 | |
21 | 平伍交安二标 | 砼护栏9标 | 湖南奥萨诺建筑工程有限公司 | 卢敏 | |
22 | 平伍交安二标 | 砼护栏10标 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 蔡纲 | |
23 | 平伍机电二标 | 收费、监控、通信机电4标 | 湖南警安工程有限公司 | 刘现富 | |
24 | 平伍机电二标 | 强电安装7标 | 湖南省钜升电力建设有限公司 | 王小君 | |
25 | 平伍交安二标 | 标线3标 | 临湘市兴路劳务有限公司 | 李宗辉 | |
26 | 城陵矶高速1标 | 交通安全设施工程 | 湖南湘筑智能科技有限公司 | 肖建华 | |
27 | 常祁3标 | 交安工程 | 湖南湘筑智能科技有限公司 | 肖建华 |
公示期为2022年8月15日至2022年8月18日(公示期为3个工作日,公示期如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定中标候选人为中标人。
各投标人和其他利害关系人认为招标活动不符合法律、法规和规章规定的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号2004年8月施行),以书面形式递交投诉书。
招标人:澳门四不像图片
地址:湖南省长沙市雨花区韶山南路239号澳门四不像图片
纪检监督电话:85594060
澳门四不像图片
2022年8月15日
下一篇:永零高速土建第一合同段项目 冷轧带肋钢筋网片中标结果公示通告 返回列表